UHP/HP/RP 흑연 전극, 직경 350mm, Lf 또는 Eaf 흑연 탄소 전극용 니플 포함
개요 제품 설명 Hebei Tokai New Material Technology Co., Ltd. 우리는 10년 이상의 판매 경험을 가진 통합 산업 무역 회사입니다. 주요 제품은 구리선입니다.
기본정보
모델 번호. | 흑연 전극 |
일반 | 흑연 전극 |
구성 | SiC |
탄소 함량 | 탄소가 풍부한 |
그라드 | 초고압 |
길을 형성하다 | 압출 흑연 |
결정 형태 | 소형 결정질 흑연 |
긴 | 1500~2700mm |
부피 밀도 | 1.68~1.74g/cm3 |
저항 | 4,6-5,8 |
금연 건강 증진 협회 | 최대 0,3% |
배달 시간 | 7 테이크 |
운송 패키지 | 강철 스트립이 있는 나무 팔레트 |
사양 | HP/UHP 200-700(직경) |
등록 상표 | TK-C-01 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8545110000 |
생산 능력 | 80000/년 |
상품 설명
허베이 토카이 신소재 기술
우리는 10년 이상의 판매 경험을 가진 통합 산업 및 무역 회사입니다. 주요 제품은 구리선 스크랩, 구리 음극, 알루미늄 주괴, 알루미늄 합금 주괴, 아연 주괴, 납 주괴, 주석 주괴, 니켈판, 카드뮴 주괴 등입니다.
기사 | 단위 | 흑연 전극 | ||||
회전속도(mm) | 추신(mm) | 초HP(mm) | ||||
Ø100-Ø600 | Ø100-Ø800 | Ø200-Ø500 | Ø550-Ø800 | |||
저항 | 전극 | mΩm | 7,0-10,0 | 5,8-6,6 | 4,8-5,8 | 4,6-5,8 |
젖꼭지 | 4,0-4,5 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | ||
브루흐모듈 | 전극 | Mpa | 8,0-10,0 | 10,0-13,0 | 10,0-14,0 | 10,0-14,0 |
젖꼭지 | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20,0-24,0 | 22,0-26,0 | ||
탄성 계수 | 전극 | 평점 | 7,0-9,3 | 8,0-12,0 | 9,0-13,0 | 10,0-14,0 |
젖꼭지 | 12,0-14,0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
부피 밀도 | 전극 | g/cm3 | 1,53-1,56 | 1,64-1,68 | 1,68-1,74 | 1,68-1,74 |
젖꼭지 | 1,70-1,74 | 1,75-1,80 | 1,78-1,82 | 1,78-1,84 | ||
WAK(100~600°C) | 전극 | 10-6/°C | 2.2-2.6 | 1,6-1,9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
젖꼭지 | 2,0-2,5 | 1.1-1.4 | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | ||
금연 건강 증진 협회 | % | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
빠른 견적을 원하시면 문의주세요 (베티: 0086 # 136* 8382* 1762) |
공칭 직경 | 실제 직경 | 코 길이(mm) | ||
mm | 세관 | 최대(mm) | 최소 (mm) | |
75 | 삼 | 78 | 73 | 1000 |
100 | 4 | 103 | 98 | 1200 |
150 | 6 | 154 | 149 | 1500-1800 |
200 | 8 | 205 | 200 | 1500-1800 |
225 | 9 | 230 | 225 | 1500-2100 |
250 | 10 | 256 | 251 | 1500-2100 |
300 | 12 | 307 | 302 | 1500-2100 |
350 | 14 | 357 | 352 | 1500-2400 |
400 | 16 | 409 | ||