UHP 흑연 전극, 직경 550mm x 2400mm, 4tpi 니플 포함
일반 전력 흑연 전극(NP) 함침 전력 흑연 전극(IP) 고성능 흑연 전극(HP) 특수 성능 흑연 전극(SHP) 초고성능 흑연 전극(UHP)
기본정보
시노메탈 | 흑연 전극 |
제철소 | 녹는 전극 |
특징 | 즉시재료 |
내화성(°C) | 1770년< Feuerfestigkeit< 2000 |
재료 | 석묵 |
애플리케이션 | 철강 산업에서 널리 사용됩니다. |
이점 | 오염이 적고 전기가 더 많이 절약됩니다. |
모델 | 내열소재 |
운송 패키지 | Standard-Exportholzpalette |
사양 | 이다. 75-700mm |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8545110000 |
생산 능력 | 50000/년 |
상품 설명
정상적인 성능을 보이는 흑연 전극(NP)전력 흑연 전극 함침(IP)
고성능 흑연 전극(HP)
특수 전력 흑연 전극(SHP)
초고성능 흑연 전극(UHP)
고밀도 흑연 전극(HD)
납품 흑연 전극 범위(직경):
Ф100mm - Ф700mm
기사 | 단위 | 공칭 직경 | ||||||||
초고압 | 추신 | RP | ||||||||
Φ300-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
전기 저항 | 전극 | mΩ·m | ≤5,0 | ≤5,5 | ≤6,0 | ≤6,5 | ≤8,5 | ≤9,0 | ||
젖꼭지 | ≤4,0 | ≤4,5 | ≤5,5 | |||||||
횡력 | 전극 | MPa | ≥15,0 | ≥10,5 | ≥8,0 | ≥7,0 | ||||
젖꼭지 | ≥24,0 | ≥20,0 | ≥16,0 | |||||||
탄성 계수 | 전극 | 평점 | ≤14,0 | ≤12,0 | ≤9,3 | |||||
젖꼭지 | ≤18,0 | ≤16,0 | ≤14,0 | |||||||
부피 밀도 | 전극 | g/cm3 | ≥1,68 | ≥1,65 | ≥1,54 | |||||
젖꼭지 | ≥1,76 | ≥1,74 | ≥1,70 | |||||||
열팽창 계수 | 전극 | 10-6/°C | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,5 | |||||
젖꼭지 | ≤1,2 | ≤1,6 | ≤2,0 | |||||||
금연 건강 증진 협회 | % | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 |
저희에게 보내기